PD-AiX-512集视频监控、智能分析、目标检索、业务管理于一体,具备业务丰富,组合灵活,算法融合,生态开放等特点,广泛适用于企业园区、金融楼宇、电力能源、机场、高速等中大规模智能安防应用场景。
型号 | PD-AiX-512 | |
硬件规格 | 高度 | 2U |
处理器 | 2颗64位16核高性能CPU | |
内存 | 256GB | |
系统盘 | 1.92T SSD * 2 | |
数据盘 | 10盘位 | |
管理接口 | 1*GE | |
网络接口 | 4*GE
2*10GE |
|
扩展接口 | VGA接口*2 USB3.0*6 |
|
风扇 | 6个 | |
电源 | 1+1冗余支持热插拔 | |
尺寸W(mm)*H(mm)*D(mm) | 不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 748mm
含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 776mm |
|
平台管理 | 安防设备接入管理 | 5000路接入(内置2000路接入授权),可接入卡口、解码器、编码器、访客机、诱导屏、报警设备、网络键盘等。 |
系统集成 | 可管理视频监控、门禁、报警、电子地图、巡更、考勤、访客等子系统 | |
视频监控 | 标配支持实况、录像检索回放、智能分析、电视墙控制、云台控制等功能 | |
门禁管理 | 标配支持门禁配置、门禁控制 | |
考勤管理 | 支持考勤点管理、考勤组管理、考勤班次管理、考勤调整管理、考勤统计等 | |
巡更系统 | 支持巡更配置管理、巡更点管理、巡更路线管理、巡更计划管理、排版详情查看、巡更路线记录 | |
卡口管理 | 支持违停、超速、逆行等园区道路车辆违章管理 | |
人数统计 | 支持区域内人数统计、进出人数统计以及多区域汇总统计,报表展示 | |
报警管理 | 标配支持视频报警管理、报警主机管理、报警预案配置、报警弹窗、报警联动等。 | |
电子地图 | 标配支持地图配置、区域配置、设备位置管理、地图展示、地图事件等 | |
运维管理 | 标配支持视频运维管理、运维统计等 | |
视频诊断 | 支持视频质量诊断功能,包括画面抖动、画面遮挡、清晰度异常、场景变化检测等 | |
平台级联 | 支持与其他平台进行互通互联,进行实时浏览、录像点播、告警上报等业务。 | |
协议支持 | GB/T28181、ONVIF、GA/T1400等协议 | |
流媒体能力 | 流媒体转发 | 实况转发最大1000路2M(单性能);
录像回放最大1000路2M(单性能); 视频存储(转存)最大1000路2M(单性能); 视频存储(本地)200路2M; 三者并行能力最大不超过3072Mbps(融合性能、网口做bond聚合) |
移动端应用 | 华智远眸APP | 支持实况、回放、门禁管理、车辆查询、电子地图、卡口应用、报警管理等 |
智能分析 | GPU图形处理器 | 内置一张高性能CP24分析卡 |
可拓展安装至多4张视图分析卡 | ||
支持NVIDIA® Tesla® T4扩展 | ||
图片流解析能力 | 标配支持256路1080P(可扩至1024路) | |
视频流解析能力 | 标配支持128路1080P(可扩至512路) | |
智能应用 | 车辆应用 | 支持车辆测速、车辆违停、车辆结构化检索、车辆以图搜图、车辆布控 |
支持非机动车结构化检索、非机动车以图搜图 | ||
算法仓管理 | 软件定义像机管理、视图库算法仓管理 | |
智能检索 | 以图搜图 | 百万级数据秒级返回,人脸搜图库1200万、人体搜图库1200万、机动车搜图库800万、非机动车搜图库400万 |
车辆库存储 | 4000W | |
人体库存储 | 4000W | |
静态库 | 4000W | |
黑白名单库 | 256个 | |
黑白名单库容 | 50W(总库容) | |
环境 | 节点重量 | 空载:12Kg 满载:42.1Kg |
海拔高度 | 工作:-60~3000m 非工作:-60~5000m | |
典型功耗 | 1600W | |
环境温度 | 工作温度:5℃~45℃ 贮存温度:-40℃~70℃ |
|
环境湿度 | 工作湿度:8%~90%,无冷凝 贮存湿度:5~95%,无冷凝 |
|
输入电压/频率 | 100V~240VAC;50/60Hz 192V~288V(240VDC 高压直流) |
*注:规格有可能变更,请以随设备提供的资料为准。
专业工程师将为您介绍我们的产品方案