PD-AiRC-PURE是针对人工智能和高性能计算领域推出的视图分析智能卡,尺寸规格为单宽全高半长标卡,可支持目标检测、目标识别等多种智能算法。
| 属性 | 描述 |
| 算力 | 8TFlops@FP32 / 64TFlops@FP16 BF16 / 128Tops@INT8 |
| CPU | 32核CA53@2.3GHz |
| 内存 | 64GB LPDDR4X 4266M,512bits 273GB/s |
| 视频解码性能 | H.264&H.265:1080P@3200fps |
| 视频解码分辨率 | 7680*4320 / 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF |
| 视频编码性能 | H.264&H.265:1080P@1200fps |
| 视频编码分辨率 | 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF |
| 图片编解码性能 | JPEG:2400张/s @ 1080P |
| 图片编解码最大分辨率 | 32768*32768 |
| 数据通道总线 | PCI Express3.0 X8 |
| 板卡尺寸 | FHHL,167.65mm*111.28mm*19.8mm(不含拉手条) |
| 重量 | 500g(净重) |
| 功耗 | 120W |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 环境温度 | 工作:0℃~40℃(搭配服务器整机规格);贮存:-40℃~70℃ |
| 环境湿度 | 工作:10%~90%(无冷凝);贮存:5%~95%(无冷凝) |
| 深度学习框架 | TensorFlow / PyTorch / Paddle / Caffe / ONNX / MXNet / Tengine / DarkNet |
| 操作系统支持 | Ubuntu / CentOS / Debian / UOS / 麒麟 |
| 主控CPU支持 | 兼容intel / AMD 等CPU |
专业工程师将为您介绍我们的产品方案